27,5 km restants
Grand Raid des Pyrénées · Suivi de Sébastien
Tour du Bastan
53,3 km au cœur du Néouvielle, du Pla d’Adet à Vielle-Aure.
km 25,9 · prévu 12:02
à l’heure sur le scénario réaliste
3 929 m D− · point haut 2 509 m
Progression temporelle
Profil altimétrique
Position estiméePosition inReachTrace officielle
Trace GPS officielle
Carte du parcours
Position à 12:00km 25,8
Feuille de route dynamique
Temps de passage
Saisissez une heure réelle. Toutes les prévisions suivantes sont immédiatement décalées à partir du dernier passage renseigné.
| Point de passage | km | Ravito | BH sortie | Optimiste | Réaliste | Prudent | Heure réelle | Prévision actualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pla d’Adet1 650 m | 0,0 | — | 07:00 | 07:00 | 07:00 | —Connexion Garmin… | 07:00projection | |
Col de Portet2 214 m | 7,3 | — | — | 08:13 | 08:18 | 08:27 | —Connexion Garmin… | 08:18projection |
Merlans 12 037 m | 8,8 | Complet froid | 08:21 | 08:27 | 08:37 | —Connexion Garmin… | 08:27projection | |
Cabane du Lude1 835 m | 11,5 | — | — | 08:41 | 08:48 | 09:00 | —Connexion Garmin… | 08:48projection |
Hourquette Nère2 465 m | 17,1 | — | — | 09:51 | 10:04 | 10:25 | —Connexion Garmin… | 10:04projection |
Intersection Agalops2 156 m | 18,1 | — | — | 10:02 | 10:16 | 10:38 | —Connexion Garmin… | 10:16projection |
Pas de la Crabe2 477 m | 19,0 | — | — | 10:29 | 10:45 | 11:11 | —Connexion Garmin… | 10:45projection |
Quatre Termes2 300 m | 19,8 | — | — | 10:37 | 10:53 | 11:19 | —Connexion Garmin… | 10:53projection |
La Mongie1 735 m | 24,6 | Complet froid | 11:11 | 11:29 | 12:00 | —Connexion Garmin… | 11:29projection | |
Serpolet2 070 m | 25,9 | — | — | 11:41 | 12:02 | 12:37 | —Connexion Garmin… | 12:02projection |
Les Passets1 680 m | 27,6 | — | — | 12:02 | 12:24 | 13:02 | —Connexion Garmin… | 12:24projection |
Refuge Campana2 215 m | 32,0 | Eau + froid | — | 13:08 | 13:36 | 14:23 | —Connexion Garmin… | 13:36projection |
Col de Bastanet2 509 m | 34,1 | — | — | 13:43 | 14:14 | 15:06 | —Connexion Garmin… | 14:14projection |
Refuge de Bastan2 248 m | 36,0 | — | — | 14:05 | 14:38 | 15:32 | —Connexion Garmin… | 14:38projection |
Merlans 22 037 m | 39,9 | Complet + soupe | 14:38 | 15:13 | 16:12 | —Connexion Garmin… | 15:13projection | |
Espiaube1 594 m | 45,0 | — | — | 15:26 | 16:06 | 17:12 | —Connexion Garmin… | 16:06projection |
Vignec823 m | 51,6 | — | — | 16:20 | 17:04 | 18:17 | —Connexion Garmin… | 17:04projection |
Vielle-Aure791 m | 53,3 | Arrivée | 16:30 | 17:15 | 18:30 | —Connexion Garmin… | 17:15projection |
Les barrières horaires sont des heures de sortie du poste.Les saisies sont conservées sur cet appareil.